|
![]() |
Total Space Available | 5,600 SF | Cross Streets | W Wilshire Blvd |
Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 5,600 SF |
Park Type | Industrial Park |
Cross Streets | W Wilshire Blvd |
Display Rental Rate as
Available SF: 1,200 Office: 450 SF 11’ - 13' Clear Height Grade Level Door x1 (10'x10') Power: 3P | 200 AMP | 120-240V
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - B | 1,200 SF | Negotiable | $9.95 /SF/YR $0.83 /SF/MO $107.10 /m²/YR $8.93 /m²/MO $995.00 /MO $11,940 /YR | Industrial | - | Now |
Available SF: 1,200 Office: 250 SF Warehouse SF: 950 11’ - 13' Clear Height Dock Door x1 Power: 3P | 200 AMP | 120-240V
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - C | 1,200 SF | Negotiable | $9.95 /SF/YR $0.83 /SF/MO $107.10 /m²/YR $8.93 /m²/MO $995.00 /MO $11,940 /YR | Industrial | - | Now |
10'-13' Clear Height
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - D | 2,000 SF | Negotiable | $9.95 /SF/YR $0.83 /SF/MO $107.10 /m²/YR $8.93 /m²/MO $1,658 /MO $19,900 /YR | Industrial | - | Now |
Available SF: 1,228 1 Private Office: 550 SF Warehouse SF: 650 11’ - 13' Clear Height Grade Level Doors x1 (10'x10') 3 Phase Power Mezzanine Storage
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - E | 1,200 SF | Negotiable | $9.95 /SF/YR $0.83 /SF/MO $107.10 /m²/YR $8.93 /m²/MO $995.00 /MO $11,940 /YR | Industrial | - | Now |
Size | 1,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $9.95 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Available SF: 1,200 Office: 450 SF 11’ - 13' Clear Height Grade Level Door x1 (10'x10') Power: 3P | 200 AMP | 120-240V
Size | 1,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $9.95 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Available SF: 1,200 Office: 250 SF Warehouse SF: 950 11’ - 13' Clear Height Dock Door x1 Power: 3P | 200 AMP | 120-240V
Size | 2,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $9.95 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
10'-13' Clear Height
Size | 1,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $9.95 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Available SF: 1,228 1 Private Office: 550 SF Warehouse SF: 650 11’ - 13' Clear Height Grade Level Doors x1 (10'x10') 3 Phase Power Mezzanine Storage