thank you
Your email has been sent.
225 Metro Dr - Bldg D 30,525 SF Industrial Building



ABOUT 225 METRO DR , TERRELL , TX 75160
| Price | Not Individually For Sale | Lot Size | 20.66 AC |
| Building Size | 30,525 SF | Tenancy | Single |
| Property Type | Industrial | Parking Ratio | 1.25/1,000 SF |
| Property Subtype | Warehouse | Opportunity Zone |
Yes
|
| Building Class | C |
| Price | Not Individually For Sale |
| Building Size | 30,525 SF |
| Property Type | Industrial |
| Property Subtype | Warehouse |
| Building Class | C |
| Lot Size | 20.66 AC |
| Tenancy | Single |
| Parking Ratio | 1.25/1,000 SF |
| Opportunity Zone |
Yes |
1 of 15
VIDEOS
MATTERPORT 3D EXTERIOR
MATTERPORT 3D TOUR
PHOTOS
STREET VIEW
STREET
MAP
